您现在的位置:首页 >> 通知公告 >> 信息正文

2019年分类考试招生预录取名单

时间:2019-04-04 15:53:31 录入:应序康 访问:8684 次 字号:【

报名号 姓名 性别 科类代码 专业 成绩
61010912020001 王俊峰 5-理工 P5-电子商务 190
61010912020055 薛宇凡 5-理工 P5-电子商务 189
61030801140033 张杰 5-理工 O1-建筑智能化工程技术 291
61030801140047 边毅博 5-理工 O1-建筑智能化工程技术 283
61040905020130 任锐 5-理工 P5-电子商务 212
61040905020221 畅雪雪 5-理工 P5-电子商务 199
61040907020001 柴佳伟 9-单招 O5-物流管理 225
61040907020003 王江鹏 9-单招 O8-软件技术 187
61040907020004 屈国栋 9-单招 O8-软件技术 223
61040907020007 张创佳 9-单招 O3-会计 205
61040907020037 曹佳明 9-单招 O4-电子商务 192
61040907030023 杨少冲 9-单招 O8-软件技术 188
61040907040010 王艳瑞 9-单招 O5-物流管理 227
61040907050018 王润瑜 9-单招 O5-物流管理 207
61040907060030 李嘉禾 9-单招 O8-软件技术 199
61040907060040 杨明 9-单招 O8-软件技术 205
61050301050006 赵尧尧 5-理工 O8-软件技术 246
61050301050022 贾军新超 5-理工 O8-软件技术 245
61050301050023 张殿凯 5-理工 O8-软件技术 256
61050301050032 卢光辉 5-理工 O8-软件技术 237
61050301050033 翟佳豪 5-理工 O8-软件技术 244
61050301060010 郭孟阳 5-理工 O8-软件技术 257
61050301060027 杨少斌 5-理工 O8-软件技术 266
61050301110004 李歌歌 1-文史 O5-电子商务 243
61050302050007 赵晨飞 5-理工 O8-软件技术 243
61050302050026 严嘉璐 5-理工 O8-软件技术 261
61050302060016 闫奔 5-理工 O8-软件技术 237
61050302060038 张轩嘉 5-理工 P5-电子商务 241
61050302070004 雷聪 5-理工 O8-软件技术 250
61050302070006 贾天宇 5-理工 O8-软件技术 258
61050302070007 赵亮亮 5-理工 O7-计算机信息管理 249
61050302070016 杨欢欢 5-理工 O8-软件技术 259
61050302070017 高盼 5-理工 O6-计算机网络技术 270
61050302070023 郑浩南 5-理工 O6-计算机网络技术 249
61050302070030 宁丹丹 5-理工 O7-计算机信息管理 239
61050302070031 雷壮壮 5-理工 O8-软件技术 234
61050302070035 党云龙 5-理工 O8-软件技术 245
61050302070043 雷泽一 5-理工 O8-软件技术 247
61050502060016 郭月琪 5-理工 O8-软件技术 273
61050502060021 李新平 5-理工 O8-软件技术 261
61050502060022 杨博文 5-理工 O8-软件技术 265
61050502070029 田鑫旗 5-理工 O8-软件技术 271
61050502070030 李振楠 5-理工 O8-软件技术 272
61050503080018 翟泽豪 1-文史 O6-物流管理 244
61050503090022 李旋 1-文史 O1-计算机信息管理 254
61050503090041 张瑶 1-文史 O1-计算机信息管理 261
61050503130014 张路明 5-理工 O8-软件技术 256
61050503160005 上官腾飞 5-理工 O8-软件技术 275
61050503160010 井政豪 5-理工 O8-软件技术 262
61050503180032 杨晨龙 5-理工 O8-软件技术 260
61050504010002 柴倩 1-文史 O1-计算机信息管理 260
61050504010040 张乐 1-文史 O1-计算机信息管理 269
61050504030048 房少华 1-文史 O5-电子商务 266
61050504040017 李江 5-理工 O8-软件技术 261
61050504070030 杨纯 5-理工 P5-电子商务 242
61050506030122 陈思盈 1-文史 O1-计算机信息管理 262
61050506030193 孟祥龙 5-理工 O7-计算机信息管理 269
61050506030198 代振华 5-理工 O8-软件技术 247
61050506040206 伍鑫 1-文史 O1-计算机信息管理 272
61050601190020 吴阳杰 1-文史 O1-计算机信息管理 286
1050601360015 万珂鑫 5-理工 P5-电子商务 196
61050601360016 张丹 5-理工 P5-电子商务 186
61050602030007 张阳 1-文史 O5-电子商务 258
61050602030034 兰松 1-文史 O1-计算机信息管理 258
61050602040016 韩宇航 1-文史 O1-计算机信息管理 261
61050602050031 赵旭阳 5-理工 O8-软件技术 276
61050602070038 吕森航 5-理工 O7-计算机信息管理 250
61050602100028 杨乐毓 5-理工 P5-电子商务 261
61050603120034 唐丹 5-理工 O8-软件技术 250
61050603150097 田京昊 5-理工 O7-计算机信息管理 244
61050603170008 姜蕊娟 5-理工 O8-软件技术 261
61050604090021 赵时坤 5-理工 O6-计算机网络技术 247
61050605100008 何玮博 5-理工 O8-软件技术 265
61050605170015 成维馨 1-文史 O6-物流管理 249
61050605170041 邵梦月 1-文史 O5-电子商务 266
61050605170059 金晓逗 1-文史 O6-物流管理 264
61050605170067 李顺利 1-文史 O5-电子商务 256
61050605180040 刘星宇 1-文史 O1-计算机信息管理 265
61050605180070 李雨珂 1-文史 O5-电子商务 248
61050606050025 栾佳乐 9-单招 O9-移动通信技术 228
61050606050043 曹利萍 9-单招 O5-物流管理 199
61050606050049 孙金龙 9-单招 O5-物流管理 184
61050606060033 李贤仁 9-单招 O4-电子商务 231
61050606060053 杨锦波 9-单招 O1-计算机信息管理 212
61050606060056 董嘉豪 9-单招 O8-软件技术 221
61050606070014 杨晨腾 9-单招 O1-计算机信息管理 196
61050606070017 左前周 9-单招 O1-计算机信息管理 207
61050606070024 雷鹏辉 9-单招 O5-物流管理 189
61050606070031 张雪敏 9-单招 O8-软件技术 196
61050606070057 任辉 9-单招 O1-计算机信息管理 194
61050606080009 李泽华 9-单招 O5-物流管理 210
61050606090012 贺天 9-单招 O5-物流管理 196
61050606090026 郭思良 9-单招 O5-物流管理 201
61050606090036 李哲 9-单招 O5-物流管理 184
61050606090047 赵琳娜 9-单招 O4-电子商务 188
61050606090050 韦浪奇 9-单招 O5-物流管理 208
61050606090058 王馨甜 9-单招 O4-电子商务 214
61050606100053 万君鹏 9-单招 O8-软件技术 221
61050606110007 李月 9-单招 O8-软件技术 204
61050702110001 庞玮佳 5-理工 O8-软件技术 279
61050702160028 杨雨晨 5-理工 O8-软件技术 253
61050703140006 翟云龙 9-单招 O5-物流管理 207
61050703140025 张格瑞 9-单招 O5-物流管理 195
61050703140041 王思瑶 9-单招 O5-物流管理 206
61050703150002 党菲 9-单招 O5-物流管理 194
61050703150015 郭宇翔 9-单招 O8-软件技术 199
61050703150024 袁蓉蓉 9-单招 O5-物流管理 219
61050703150032 权亚文 9-单招 O7-计算机网络技术 223
61050703160010 白志杰 9-单招 O5-物流管理 209
61050704050020 杨瑞娇 5-理工 O8-软件技术 245
61050704090029 王韩博 5-理工 O3-机电一体化技术 242
61050704130047 刘微 1-文史 O1-计算机信息管理 254
61050802090041 张鑫龙 1-文史 O1-计算机信息管理 265
61051002080028 王家乐 5-理工 O2-数控技术 273
61051002080039 吕倩栋 5-理工 P5-电子商务 271
61051002100022 雷艳阳 5-理工 P6-物流管理 279
61051002110028 白京 5-理工 O8-软件技术 276
61051002110051 明晨 5-理工 O6-计算机网络技术 267
61051002160039 马成 5-理工 O3-机电一体化技术 245
61051002180020 曹轲 5-理工 P5-电子商务 263
61051002180045 李晨 5-理工 O6-计算机网络技术 261
61051003030019 乔奥杰 5-理工 P0-通信技术 260
61051003030020 任泽荣 5-理工 O6-计算机网络技术 259
61051003030047 解淳博 5-理工 O3-机电一体化技术 255
61051005010014 王钰博 5-理工 O9-数字媒体应用技术 260
61051102180032 田一螣 5-理工 O3-机电一体化技术 272
61051103020028 张恒 5-理工 O9-数字媒体应用技术 241
61051106040043 畅泽隆 5-理工 O1-建筑智能化工程技术 243
61051109040006 孙启亮 5-理工 O3-机电一体化技术 254
61051109040022 姬登科 5-理工 O3-机电一体化技术 255
61051109040025 王帅瑶 5-理工 O3-机电一体化技术 254
61051109040043 闫宇恒 5-理工 O3-机电一体化技术 265
61051109040057 达旭瑶 5-理工 O3-机电一体化技术 257
61051109040061 赵文浩 5-理工 O3-机电一体化技术 242
61070331070011 高瑞 5-理工 O3-机电一体化技术 236
61071001140083 李华强 5-理工 O9-数字媒体应用技术 271
61080302010035 郑磊 1-文史 O1-计算机信息管理 266
61080302130024 宋文东 5-理工 O3-机电一体化技术 264
61080302190056 谭华 5-理工 O3-机电一体化技术 260
61080304010027 李培瑶 5-理工 P3-会计 245
61080304020011 李亚兰 1-文史 O3-会计 246
61080304020029 常浩 1-文史 O1-计算机信息管理 242
61100301390002 陆东 1-文史 O5-电子商务 280
61100305040047 谢存兵 1-文史 O5-电子商务 261
61100500010017 刘垚 9-单招 O5-物流管理 230
61100500020014 杨刚 9-单招 O5-物流管理 223
61100500020018 王燚 9-单招 O5-物流管理 235

参与评论
共有评论 0网友评论列表
站内搜索

CopyRight © 2009-2021 陕西电子信息职业技术学院 Inc.All Rights Reserved. 友情链接:计算机基础知识
手机:13227000693 网络不良信息举报 E-mail:sxitu@qq.com
友情链接: 中国家装网 金湖论坛